| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 02/21 15:00 | 25 | Matias Franco Descotte v Fermin Tenti | 6-4,4-6,6-2 |
| 02/20 13:00 | 62 | Fermin Tenti v Franco Ribero | 6-4,6-4 |
| 02/19 13:00 | 62 | Fermin Tenti v Tobia Grandinetti | 6-1,6-1 |
| 02/18 13:00 | 62 | Fermin Tenti v Gonzalo Ariel Karakachian | 6-0,6-3 |
| 11/03 14:40 | 26 | Fermin Tenti v Franco Emanuel Egea | 6-7,4-6 |
| 11/02 16:00 | 25 | Juan Manuel La Serna v Fermin Tenti | 2-6,6-7 |
Camilo Ugo Carabelli
Hernan Casanova
Andres Gabriel Ciurletti
Nicolas Bianchi
Facundo Mena
Francisco Llanes
Luciano Carraro
Felipe Derdoy
Alejo Vilaro
Franco Ribero
Federico Juan Aguilar
Gonzalo Lama
Luciano Doria
Gonzalo Villanueva
Joao Lucas Reis da Silva
Benjamin Dhoe
Tomas Lipovsek Puches
Sekou Bangoura
Gaston E Cantero
Alan Postay
Guido Ivan Justo
Igor Gimenez
Mateo Nicolas Martinez
Francisco Comesana
Ignacio Monzon
Nicolas Alberto Arreche
Mateo Berne
Facundo Juarez
Alafia Ayeni
Alejandro H Franco
Gustavo Teisen Pereira
Ivan Dikenstein
Martin Cuevas
Tobias Sonne
Francisco Aranguren