Diamond Harbour FC

Diamond Harbour FC

No.NameBirth DateAgeCountryPosition HeightWeightPreferred foot
67 Tharpuia 2002-08-23 23 0 0
23 Melroy Melwin Assisi 1998-12-28 26 185 0 Right
8 Wahengbam Angousana Luwang 1996-02-02 29 Midfielder 0 0
99 Luka Majcen 1989-07-25 36 Midfielder 176 67 Right
91 Halicharan Narzary 1994-05-10 31 Midfielder 180 72
37 Samuel Lalmuanpuia 1998-07-27 27 Forward 172 0 Right
14 Paul Ramfangzauva 1999-03-26 26 Midfielder 0 0
5 Lalliansanga Renthlei 1999-06-05 26 0 0
33 Ajithkumar Kamaraj 1996-11-13 28 Defender 178 0 Right
19 Sairuatkima Saihlira 1997-11-07 27 188 0 Right
4 Mikel Kortazar Idiakez 1999-03-10 26 187 0 Left
32 Mirshad Koottappunna Michu 1994-02-03 31 Guard 181 0
93 Dipu Halder 2003-05-09 22 0 0
88 Moirangthem Marjit Singh 2006-03-14 19 0 0
47 Lalthangliana Lalvenkima 2004-04-12 21 0 0
43 Benjamin Lalnunpuia - 0 0
26 Arit Hazra 2007-06-02 18 0 0
30 Malsawmzuala Sawmtea 1997-09-12 28 Midfielder 178 0 Right
28 Akash Hemram - 0 0
24 Thanglalsoun Gangte 2006-04-22 19 0 0
20 Dilip Oraon 2001-02-09 24 0 0
57 Amzard Khan 2006-03-10 19 0 0
36 Aqib Nawab 2002-04-07 23 168 0 Right
57 Subhajit Belel 2003-10-19 21 169 0 Right
44 Subhodeep Ghosh - 0 0
12 Nayan Tudu 2005-01-05 20 0 0
2 Pawan Pattem 1999-04-02 26 0 0
19 Sairuat Kima 1997-11-07 27 Defender 188 0 Right
Subhankar Adhikari 1994-09-03 31 0 0
Raju Gaikwad 1990-09-25 35 Defender 180 0
Aimar Adam - 0 0
Subrata Santra - 0 0
18 Supriya Pandit 1995-11-01 29 0 0
11 Vishal Das 1999-01-27 26 Midfielder 0 0
13 Shaiborlang Kharpan 1995-08-19 30 Forward 182 0
Lalsiem Chongloi 1998-04-10 27 0 0
29 Naro Hari Shrestha 1996-05-12 29 Forward 186 0
6 Mohit 1998-10-16 26 0 0
99 Rahul Kumar Paswan 1998-04-19 27 0 0
60 Girik Mahesh Khosla 1995-01-04 30 Forward 172 0 Both
9 Sikdar Tuhin 1999-10-18 25 0 0
26 Suprodip Hazra 1999-06-09 26 170 0 Right
95 Naresh Yendrembam Singh 1998-04-01 27 175 0 Right
25 Bikramjit Singh 1993-05-05 32 180 0
23 Mondal Ayon - 0 0
16 Mandi Rabilal 2000-06-23 25 0 0
21 Susnata 1996-11-22 28 0 0
22 Jobby Justin 1993-11-10 31 Forward 176 0 Right