Central Ballester

Central Ballester

No.NameBirth DateAgeCountryPosition HeightWeightPreferred foot
Ramon Jesus Francois 2005-01-24 20 0 0
Idin Martin Acosta Diaz 2004-04-21 21 0 0
Alejandro Nieva - 0 0
Tobias Santiago Pana 2006-04-26 19 0 0
Nahuel German Russo 2005-05-14 20 0 0
Kevin Maidana 2004-03-30 21 0 0
Benjamin Foccosi 2004-08-08 20 0 0
17 Roberto Nicolas Cordoba 2003-12-26 21 0 0
Nicolas Horacio 1993-04-30 32 0 0
Juan Pablo Romero 2000-01-01 25 0 0
David De La Rosa 1991-12-25 33 0 0
Rodrigo Ortiz 2001-04-23 24 0 0
Marcelo Pedrozo 1992-11-25 32 0 0
Claudio Agustin Nunez 1999-02-23 26 0 0
Lucas Tomas Contreras 1998-05-05 27 0 0
Santiago Ezequiel Correa Cah 1987-04-25 38 0 0
Leandro Almada - 0 0
Felipe Olaf Herschel 2002-05-10 23 0 0
Nicolas Emmanuel Alvarez 2000-07-24 24 0 0
18 Adrian Alfredo Maldonado 1982-09-14 42 0 0
17 Nicolas Javier Cordoba 2001-01-17 24 0 0
14 Thiago Gianfranco Grandis 1998-07-07 27 0 0
13 Emiliano Joaquin Rondeau 2005-07-27 19 0 0
12 Denis Nahuel Salvador Leon 1996-11-02 28 0 0
9 Felix Orode 1990-07-28 34 178 0
5 Juan Sebastian Ramirez 2000-11-23 24 0 0
8 Matias Nahuel Campusano 2003-07-01 22 0 0
4 Santiago Rincon Victoria 1998-12-05 26 0 0
1 Damian Ezequiel Ramirez 1990-07-12 34 0 0
Maximiliano Taborda - 0 0
Octavio Sebastian Romero 2006-08-11 18 0 0
Santiago Leandro Zelaya 2004-03-19 21 0 0
Fernando Benvenutti 2000-01-01 25 0 0
Agustin Ambrosio 2000-01-01 25 0 0
Agustin Rodrigo Romero - 0 0
Leonardo Ismael Luna Picco 2001-03-28 24 0 0
Lucas Lautaro Benitez 1997-08-12 27 0 0
Valentin Sebastian Nogueira - 0 0
Jeffrey Wohlfeiler - 0 0
Leonel Adrian Stuckrath - 0 0
Angel Rodriguez - 0 0
Lucas Luis Victor Mercado - 0 0
Manuel Brando - 0 0
Mauro Alexander Gimenez - 0 0
Aaron Javier Correa - 0 0
Mauro Misael Rojas - 0 0
Tomas Echeverria - 0 0
Agustin Ferreyra 2000-12-10 24 0 0
Jeronimo Diaz 2000-01-01 25 0 0
Juan Roman Gimenez 2006-02-28 19 0 0
Ramiro Molina 2000-12-07 24 0 0
Emiliano Ordonez 2002-06-21 23 0 0
Diego Carrizo 1999-11-14 25 0 0
Emanuel Castro - 0 0
Nicolas Rossetti 1999-03-23 26 0 0
Braian Ruiz 2020-01-01 5 0 0
Tiago Constenla Chutchurru 1999-05-16 26 0 0
Mauro Alvarez 1999-01-01 26 0 0
Lautaro Aguirre 2002-07-30 22 0 0
Agustin Corbalan 1999-01-01 26 0 0
Marcos German Pastoriza 1999-08-25 25 0 0
Nahuel Isaac Pogonza 2001-10-12 23 0 0
Francisco Rodrigo Gomez 1999-08-19 25 0 0
Lautaro Nicolas Anton 2000-07-05 25 0 0
Damian Achucarro 2003-05-12 22 0 0
Nicolas Ceccardi - 0 0
Donato Lanzillotta 1997-03-07 28 0 0
Tomas Lopez 2002-10-11 22 0 0
Franco Acosta 1999-01-01 26 0 0
Nicolas Dure 2000-01-01 25 0 0
Juan Pablo Ghiglione 1993-06-22 32 0 0
Guillermo Salinas 2000-01-01 25 0 0
Matias Castillo 2000-01-17 25 0 0
Damian Ponce 1982-12-06 42 0 0
Lucas Nava 1998-03-18 27 0 0
Nicolas Barreyro 2000-12-30 24 0 0
Gaston Echevarrieta 1998-02-01 27 0 0
Martin Ibarra 1999-08-14 25 0 0
Ulises Moran 2000-04-08 25 0 0
Lucas Barreto 2000-01-01 25 0 0
Agustin Gil - 0 0