| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 10/20 00:00 | - | Kazuki Sugimoto v Kai Kawano | 6-2,4-6,2-6 |
| 10/19 00:00 | - | Kai Kawano v Haruki Katsushima | 6-0,6-1 |
| 10/18 00:00 | - | Kai Kawano v Vassili Psaltopoulos | 2-6,6-4,6-1 |
| 10/16 00:00 | - | Kai Kawano v Ryusuke Horiuchi | 6-2,6-3 |
| 10/15 00:00 | - | Kai Kawano v Koki Matsuda | 5-7,2-6 |
| 10/14 00:00 | - | Kohtaro Kuriyama v Kai Kawano | 3-6,2-5 |
| 05/12 00:45 | - | Kai Kawano v Koki Takada | 6-3,4-6,6-2 |
| 05/11 00:00 | - | Hiiro Sakamoto v Kai Kawano | 4-6,6-4,3-6 |
| 05/10 00:00 | - | Kai Kawano v Yusaku Iwai | 6-0,5-1 |
| 05/08 00:00 | - | Kai Kawano v Taketo Takamisawa | 4-6,4-6 |
| 05/06 00:00 | - | Takeyasu Sekiguchi v Kai Kawano | 7-5,6-0 |
Derek Pham
Mattias Southcombe
Koki Matsuda
Taichi Wakamatsu
Ko Nagashima
Kosuke Nakanishi
Masaya Kobayashi
Vassili Psaltopoulos
Daiki Yoshimura
Kohtaro Kuriyama
Maximus Z Wong
Haru Kawanaka
Emiliano Jorquera
Yuki Mochizuki
Takeyasu Sekiguchi
Joel Braund
Stefan Harangozo
Takeshi Maruta
Kazuma Kimura
Gaku Nayuki
Taiyo Sato
Hiiro Sakamoto
Kazuki Saito
Daisuke Inagawa
Yusaku Iwai
Taiki Hosokawa
Kai Miyatake
Ryoto Tachi
Yamato Murata