| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 09/24 10:44 | - | Seydina Andre v Benjamin Pietri | 4-6,6-2,6-2 |
| 09/20 09:00 | - | Mert Alkaya v Benjamin Pietri | 6-3,6-4 |
| 09/19 10:30 | - | Toufik Sahtali v Benjamin Pietri | 4-6,6-7 |
| 09/18 14:00 | - | Benjamin Pietri v Ezekiel Clark | 3-6,6-3,6-0 |
| 09/17 10:00 | - | Nikola Slavic v Benjamin Pietri | 2-6,6-2,4-6 |
| 09/16 13:18 | - | Benjamin Pietri v Mahmoud Chetouane | 6-0,6-2 |
| 03/08 10:25 | 27 | Luca Potenza v Benjamin Pietri | 7-6,6-2 |
| 03/07 08:30 | 26 | Benjamin Pietri v Alec Beckley | 6-4,6-4 |
| 03/06 08:30 | 25 | Benjamin Pietri v Aleksandr Lobanov | 7-6,7-6 |
| 03/04 13:30 | 62 | Benjamin Pietri v Ryan A D Santos | 3-6,6-2,13-11 |
| 02/28 13:40 | 25 | Benjamin Pietri v Milos Karol | 3-6,3-6 |
| 02/26 12:30 | 62 | Benjamin Pietri v Andrin Casanova | 7-5,6-2 |
| 02/26 08:30 | 62 | Benjamin Pietri v Leon Formella | 7-5,6-3 |
| 02/25 08:30 | 62 | Benjamin Pietri v Alexander Grekul | 6-0,6-2 |
| 02/13 09:45 | 25 | Ulises Blanch v Benjamin Pietri | 6-3,6-3 |
| 02/07 08:30 | 25 | Benjamin Pietri v Stefan Palosi | 6-1,3-6,0-6 |
| 02/05 13:00 | 62 | Aleksei Mokrov v Benjamin Pietri | 5-7,1-6 |
| 02/05 08:30 | 62 | Niccolo Ciavarella v Benjamin Pietri | 6-7,6-3,11-13 |
| 02/04 08:30 | 62 | Kyle Rae v Benjamin Pietri | 1-6,3-6 |
| 01/29 15:00 | 62 | Michael Zhu v Benjamin Pietri | 6-3,6-2 |
| 01/29 08:30 | 62 | Mousa Alkotop v Benjamin Pietri | 3-6,2-6 |
| 01/28 12:00 | 62 | Anas Ben Chiekh v Benjamin Pietri | 2-6,1-6 |
| 04/19 11:55 | 25 | Yecong Mo v Benjamin Pietri | 6-4,6-2 |
| 04/12 10:35 | 25 | Wissam Abderrahman v Benjamin Pietri | 7-6,6-7,7-6 |
| 04/06 08:30 | 26 | Benjamin Pietri v Eliakim Coulibaly | 4-6,3-6 |
| 04/05 10:45 | 25 | Benjamin Pietri v Luca Wiedenmann | 1-6,7-5,6-4 |
| 03/30 10:15 | 26 | Benjamin Pietri v Nicolas Tepmahc | 4-6,2-6 |
| 03/28 09:30 | 25 | Simone Roncalli v Benjamin Pietri | 4-6,1-6 |
| 03/01 08:30 | 25 | Franco Roncadelli v Benjamin Pietri | 4-6,6-3,6-3 |
| 01/26 11:55 | 26 |
Benjamin Pietri v
Stefanos Sakellaridis
|
3-6,6-4,2-6 |
Fajing Sun
Kenny de Schepper
Jumpei Yamasaki
Jose Fco. Vidal Azorin
Antoine Escoffier
Luca Tomasetto
Aleksei Khomich
Simone Roncalli
Michal Konecny
Oscar Jose Gutierrez
Seong Chan Hong
Stefano Napolitano
Duckhee Lee
Ji Sung Nam
Nicolas Ancedy
Jonathan Gray
Marco Bortolotti
Vinayak Sharma Kaza
Johan Nikles
Fabien Reboul
Goncalo Oliveira
David Agung Susanto
Sidharth Rawat
Xin Gao
Matyas Fuele
Alexis Klegou
Takuto Niki
Yecong He
Makoto Ochi
Ondrej Krstev
Benjamin Dhoe
Julian Ocleppo
Alexey Vatutin
Markos Kalovelonis
Louroi Martinez
Ku Keon Kang
Martin Klizan