| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 04/22 08:30 | 54 | Joffrey De Schepper v Mateo Galdon | 3-6,6-4,4-6 |
| 04/24 12:20 | 54 | Romain Arneodo v Joffrey De Schepper | 6-3,6-3 |
| 04/23 14:15 | 54 | Tony Bourcet v Joffrey De Schepper | 3-6,4-6 |
| 04/26 13:45 | - | Yanais Laurent v Joffrey De Schepper | 6-4,6-2 |
| 04/25 14:35 | - |
Remy Bertola
v
Joffrey De Schepper
|
3-6,2-6 |
Valentin Vacherot
Fran Zvonimir Zgombic
Robin Cocouvi
Manuel Guinard
Maxime Janvier
Laurent Lokoli
Fabien Reboul
Jordan Ubiergo
Ivan Davydov
Paolo Dagnino
Matthieu Roy
Lofo Ramiaramanana
Marc-Andrea Huesler
Christophe Nickels