| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 04/28 08:30 | 62 | Abraham Asaba v Felipe V Berini | 1-6,4-6 |
| 04/22 09:30 | 62 | Abraham Asaba v Christian Capacci | 3-6,6-4,7-10 |
| 04/21 10:30 | 62 | Abraham Asaba v Ngoc Lam Cao | Walkover |
| 04/15 16:35 | 62 | Jordan Chiu v Abraham Asaba | 6-1,6-2 |
| 04/15 08:30 | 62 | Julius Augunas v Abraham Asaba | Retired |
| 04/07 08:30 | 62 | Abraham Asaba v Qiulin Wang | 3-6,4-6 |
| 03/31 08:00 | 62 | Abraham Asaba v Ewen Lumsden | 3-6,3-6 |
| 01/29 15:35 | 62 | Abraham Asaba v Grigory Shebekin | 3-6,2-6 |
| 01/29 08:30 | 62 | Nicolas Jadoun v Abraham Asaba | 7-6,0-6,7-10 |
| 01/28 08:30 | 62 | Abraham Asaba v Michalis Sakellaridis | 6-4,6-0 |
| 01/22 08:30 | 62 | Abraham Asaba v Nikola Basic | 3-6,6-3,0-10 |
| 01/21 08:00 | 62 | Abraham Asaba v Michal Krajci | 7-6,3-6,10-4 |
| 01/15 14:05 | 62 | Luca Bluett v Abraham Asaba | 6-0,5-7,10-7 |
| 01/15 08:00 | 62 | Kylian Collignon v Abraham Asaba | 5-7,6-7 |
| 04/04 08:30 | 62 | Jonas Schaer v Abraham Asaba | Walkover |
| 04/03 10:00 | 62 | Abraham Asaba v Glauco Pinheiro Da Cruz Junior | 6-2,6-4 |
| 03/20 08:00 | 62 | Clement Deleersnyder v Abraham Asaba | 6-4,7-6 |
| 03/19 11:30 | 62 | Sandro Cottino v Abraham Asaba | 3-6,2-6 |
| 03/15 08:30 | 25 | [500] Abraham Asaba v Aziz Ouakaa [428] | 2-6,5-7 |
| 03/13 12:30 | 62 | Alexis Canter v Abraham Asaba | 6-3,1-6,9-11 |
| 03/13 08:30 | 62 |
Abraham Asaba v
Aoran Wang
|
1-6,7-6,10-5 |
| 03/12 08:30 | 62 | Abraham Asaba v Diego Marin | 6-1,6-0 |
| 03/06 16:05 | 62 | Abraham Asaba v Riku Takahata | 2-6,2-6 |
| 03/06 10:00 | 62 | Alexis Canter v Abraham Asaba | 6-7,2-6 |
Fajing Sun
Kenny de Schepper
Jumpei Yamasaki
Jose Fco. Vidal Azorin
Antoine Escoffier
Luca Tomasetto
Aleksei Khomich
Simone Roncalli
Michal Konecny
Oscar Jose Gutierrez
Seong Chan Hong
Stefano Napolitano
Duckhee Lee
Ji Sung Nam
Nicolas Ancedy
Jonathan Gray
Marco Bortolotti
Vinayak Sharma Kaza
Johan Nikles
Fabien Reboul
Goncalo Oliveira
David Agung Susanto
Sidharth Rawat
Xin Gao
Matyas Fuele
Alexis Klegou
Takuto Niki
Yecong He
Makoto Ochi
Ondrej Krstev
Benjamin Dhoe
Julian Ocleppo
Alexey Vatutin
Markos Kalovelonis
Louroi Martinez
Ku Keon Kang
Martin Klizan