| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 09/25 17:00 | 25 | Mauricio Echazu v Nicolas Acevedo | 3-6,4-6 |
| 12/14 21:10 | 27 | Mauricio Echazu v Oscar J. Gutierrez | 4-6,6-1,2-6 |
| 12/14 00:45 | 26 | Fernando Romboli v Mauricio Echazu | 6-1,3-6,5-7 |
| 12/12 22:15 | 25 | Wilfredo G P Quijano v Mauricio Echazu | 2-6,6-4,0-6 |
| 10/23 17:25 | - | Mauricio Echazu v Eduardo Dischinger | 6-2,1-6,6-7 |
| 10/22 17:00 | - | Mauricio Echazu v Federico Zeballos | 6-3,3-6,6-3 |
| 10/20 16:00 | - | Mauricio Echazu v Rodrigo Sanchez | 6-1,4-6,6-4 |
| 10/15 15:00 | - | Mauricio Echazu v Tiago Lopes | 2-6,3-6 |
| 03/20 16:00 | - | Mauricio Echazu v Marc Giner | 5-7,3-6 |
| 03/19 17:40 | - | Marcos Giraldi Requena v Mauricio Echazu | 2-6,2-6 |
| 03/18 18:30 | - | Felipe Escobar v Mauricio Echazu | 5-7,2-6 |
Daniel Elahi Galan
Ivan Endara
Fabiano De Paula
Santiago Maresca
Federico Zeballos
Nicolas Alvarez
Romain Arneodo
Matias Zukas
Emilio Gomez
Filipe Brandao
Marc Giner
Oscar Jose Gutierrez
Mathias Bourgue
Felipe Mantilla
Maxime Tabatruong
Federico Coria
Ryusei Makiguchi
Mariano Kestelboim
Juan Ignacio Ameal
Daniel Dutra Da Silva
Boris Arias
Carlos E. Severino
Gaston-Arturo Grimolizzi
Marcos Giraldi Requena
Ricardo Hocevar
Eduardo Agustin Torre
Luis David Martinez
Fernando Romboli
Esteban Bruna
Gregorio Cordonnier
Wilson Leite
Ivan Gakhov
Fabrizio Ornago
Cristopher Kohl
Fermin Tenti
Igor Marcondes
Michel Vernier
Jeffrey John Wolf
Juan Montes
Michael Quintero
Orlando Luz