| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 05/22 06:00 | 25 | Sheil Kotecha v William Bushamuka | 1-6,5-7 |
| 05/21 07:05 | 54 | Sheil Kotecha v Dharmil Shah | 6-2,6-0 |
| 05/16 07:25 | 26 | Julius Tverijonas v Sheil Kotecha | 6-3,6-0 |
| 05/15 12:20 | 25 | Sheil Kotecha v Ryan James Storrie | 6-2,4-6,6-2 |
| 05/14 06:00 | 54 | Sheil Kotecha v Gokul Suresh | 6-2,6-3 |
| 05/13 10:00 | 54 | Sheil Kotecha v Ismael C R Mzai | 6-4,1-6,11-9 |
| 05/09 07:50 | 26 | Ivan Nedelko v Sheil Kotecha | 6-2,7-6 |
| 05/07 07:45 | 25 | Sheil Kotecha v Muzammil Murtaza | 3-6,6-3,7-5 |
Ajeet Rai
Eduard Vlasceanu
Anshumat Srivastava
Ismael C R Mzai
Alexey Dubinin
Kunal Anand
Gregor Ramskogler
Suraj R Prabodh
Dalwinder Singh
Dhruv Sunish
Ibrahim Kibet Yego
Tarun Anirudh Chilakalapudi
Niklas Johansson
Ajay Pruthvi Nemakal
Philipp Dittmer
Lawrence Bataljin
Jordan Coutinho
Pontus Hallgren
Vasilios Caripi
Ranjeet Virali-Murugesan
Rishabdev Raman
Etienne Niyigena
Raghav Jaisinghani