NCAAH | 03/15 23:00 | 3 | Colgate v Cornell | L | 0-3 | |
NCAAH | 03/14 23:00 | 3 | Colgate v Cornell | L | 1-4 | |
NCAAH | 03/01 21:00 | - | Union (NY) v Colgate | W | 1-5 | |
NCAAH | 03/01 00:00 | - | RPI v Colgate | W | 3-4 | |
NCAAH | 02/23 00:00 | - | Colgate v Clarkson | L | 3-5 | |
NCAAH | 02/22 00:00 | - | St. Lawrence v Colgate | W | 4-5 | |
NCAAH | 02/16 00:00 | - | Brown v Colgate | L | 6-3 | |
NCAAH | 02/15 00:00 | - | Yale v Colgate | L | 5-4 | |
NCAAH | 02/09 00:00 | - | Colgate v RPI | W | 4-0 | |
NCAAH | 02/08 00:00 | - | Colgate v Union (NY) | D | 2-2 | |
NCAAH | 02/02 00:00 | - | St. Lawrence v Colgate | W | 1-6 | |
NCAAH | 02/01 00:00 | - | Clarkson v Colgate | W | 0-2 | |
NCAAH | 01/26 00:00 | - |
Colgate v
Jedinstvo Uzice Women
![]() |
L | 1-4 | |
NCAAH | 01/25 00:00 | - |
Colgate v
KH BESA Famiglia
![]() |
W | 3-2 | |
NCAAH | 01/19 00:00 | - | Princeton v Colgate | W | 4-6 | |
NCAAH | 01/18 00:00 | - | Quinnipiac v Colgate | L | 6-3 | |
NCAAH | 01/11 22:00 | - | Colgate v LIU Brooklyn | W | 3-1 | |
NCAAH | 01/11 00:30 | - | Colgate v LIU Brooklyn | W | 2-1 | |
NCAAH | 12/08 00:00 | - | Colgate v Cornell | W | 6-3 | |
NCAAH | 12/07 00:00 | - | Colgate v Cornell | L | 2-3 | |
NCAAH | 11/27 21:30 | - | Penn State v Colgate | L | 7-1 | |
NCAAH | 11/26 23:00 | - | Penn State v Colgate | L | 3-2 | |
NCAAH | 11/24 00:00 | - | Colgate v Quinnipiac | W | 3-2 | |
NCAAH | 11/23 00:00 | - | Colgate v Princeton | W | 2-1 | |
NCAAH | 11/17 00:00 | - | Dartmouth v Colgate | D | 4-4 | |
NCAAH | 11/16 00:00 | - | Harvard v Colgate | W | 2-4 | |
NCAAH | 11/10 00:00 | - | Colgate v Yale | L | 3-4 | |
NCAAH | 11/09 00:00 | - |
Colgate v
Resistencia FC
![]() |
W | 5-3 | |
NCAAH | 10/26 21:05 | - | Rochester Inst v Colgate | W | 3-4 | |
NCAAH | 10/25 23:05 | - | Rochester Inst v Colgate | W | 4-5 |