| KOR Seoul | 12/14 08:00 | 9 | Seoul v | View | |
| Seoul | 11/08 07:05 | 8 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 10/03 10:10 | 9 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 09/20 08:17 | 7 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 09/07 04:15 | 5 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 08/03 03:55 | 5 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 07/19 03:50 | 3 |
Surahammars IF
v
|
View | |
| Seoul | 06/29 02:25 | 3 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 06/07 03:50 | 3 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 05/24 05:25 | 5 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 05/10 03:45 | 3 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 04/19 04:35 | 4 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 04/06 04:35 | 5 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 03/22 05:25 | 5 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 03/01 05:25 | 5 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 02/09 04:35 | 5 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 01/19 04:35 | 5 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 01/04 05:25 | 6 | Seoul v | View | |
| Seoul | 12/14 07:30 | 8 |
Hellas Kagran
v
|
View | |
| KOR Seoul | 11/24 05:00 | 5 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 11/03 05:00 | 5 | Seoul v | View | |
| Seoul | 09/28 07:30 | 8 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 08/18 05:15 | 5 | ADMU Blue Eagles v | View | |
| KOR Seoul | 07/06 04:20 | 4 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 05/25 05:50 | 6 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 05/04 05:00 | 5 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 04/06 08:15 | 4 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 03/16 07:30 | 8 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 02/03 07:30 | 8 | Seoul v | View | |
| Seoul | 01/06 05:53 | 6 | Bergstrom/Jonsson v | View |