| AUS Mount Gambi | 08/10 02:33 | 3 | Mount Gambier v | View | |
| AUS Mount Gambi | 08/03 02:42 | 3 | Mount Gambier v | View | |
| Mount Gambier | 07/06 02:57 | 2 | Mount Gambier v | View | |
| Geelong | 05/02 05:34 | 4 | Geelong v | View | |
| AUS Ballarat | 04/28 06:52 | 4 | Ballarat v | View | |
| AUS Mount Gambi | 01/15 02:42 | 5 | Mount Gambier v | View | |
| AUS Mount Gambi | 12/29 01:37 | 3 | Mount Gambier v | View | |
| AUS Mount Gambi | 12/22 01:54 | 3 | Mount Gambier v | View | |
| AUS Mount Gambi | 12/08 01:22 | 1 |
Kosovo Women
v
|
View | |
| AUS Mount Gambi | 12/01 01:56 | 2 | Mount Gambier v | View | |
| AUS Mount Gambi | 11/03 01:17 | 2 | Mount Gambier v | View | |
| AUS Sandown Par | 10/23 03:59 | 4 | Sandown Park v | View |