Stadium: Levadias Stadium Round: 6
Home Manager: Nikolaos Nioplias Away Manager: Sokratis Ofrydopoulos
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kalamata | 5 | 2 | 0 | 17 : 5 | 17 | ||
| 2 |  Panionios | 4 | 3 | 0 | 10 : 4 | 15 | ||
| 3 |  Olympiacos B | 4 | 1 | 2 | 9 : 10 | 13 | ||
| 4 |  Athens Kallithea | 4 | 0 | 3 | 13 : 8 | 12 | ||
| 5 |  Marko | 3 | 3 | 1 | 7 : 5 | 12 | ||
| 6 |  Hellas Syrou | 2 | 3 | 2 | 9 : 5 | 9 | ||
| 7 |  Kissamikos | 1 | 3 | 3 | 6 : 8 | 6 | ||
| 8 |  Egaleo | 1 | 3 | 3 | 5 : 7 | 6 | ||
| 9 |  Panargiakos | 0 | 3 | 4 | 4 : 16 | 3 | ||
| 10 |  Ilioupoli | 0 | 1 | 6 | 3 : 15 | 1 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Iraklis 1908 FC | 5 | 2 | 0 | 14 : 6 | 17 | ||
| 2 |  Niki Volou | 5 | 1 | 1 | 16 : 3 | 16 | ||
| 3 |  Anagennisi Karditsas | 5 | 1 | 1 | 11 : 5 | 16 | ||
| 4 |  Asteras Tripolis B | 4 | 2 | 1 | 11 : 8 | 14 | ||
| 5 |  PAOK Salonika B | 2 | 1 | 4 | 8 : 8 | 7 | ||
| 6 |  Kampaniakos | 2 | 1 | 4 | 3 : 11 | 7 | ||
| 7 |  Nestos Chrisoupolis | 2 | 1 | 4 | 5 : 9 | 7 | ||
| 8 |  Makedonikos | 1 | 2 | 4 | 4 : 11 | 5 | ||
| 9 |  Kavala | 1 | 2 | 4 | 6 : 14 | 5 | ||
| 10 |  Giannina | 1 | 1 | 5 | 6 : 9 | 4 | 
| Championship round | |
| Relegation Round | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Panionios | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | 10 | ||
| 2 |  Marko | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 | 8 | ||
| 3 |  Kalamata | 2 | 1 | 0 | 8 : 1 | 7 | ||
| 4 |  Olympiacos B | 2 | 1 | 1 | 5 : 6 | 7 | ||
| 5 |  Hellas Syrou | 1 | 1 | 1 | 5 : 1 | 4 | ||
| 6 |  Athens Kallithea | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | 3 | ||
| 7 |  Panargiakos | 0 | 2 | 1 | 1 : 5 | 2 | ||
| 8 |  Kissamikos | 0 | 2 | 2 | 4 : 7 | 2 | ||
| 9 |  Ilioupoli | 0 | 1 | 3 | 3 : 7 | 1 | ||
| 10 |  Egaleo | 0 | 0 | 3 | 1 : 4 | 0 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Niki Volou | 4 | 0 | 0 | 12 : 0 | 12 | ||
| 2 |  Anagennisi Karditsas | 3 | 0 | 1 | 7 : 3 | 9 | ||
| 3 |  Asteras Tripolis B | 3 | 0 | 0 | 7 : 3 | 9 | ||
| 4 |  Iraklis 1908 FC | 2 | 2 | 0 | 7 : 4 | 8 | ||
| 5 |  Nestos Chrisoupolis | 2 | 0 | 1 | 2 : 1 | 6 | ||
| 6 |  Giannina | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | 4 | ||
| 7 |  Makedonikos | 1 | 1 | 2 | 3 : 6 | 4 | ||
| 8 |  Kampaniakos | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 | ||
| 9 |  PAOK Salonika B | 1 | 0 | 2 | 2 : 2 | 3 | ||
| 10 |  Kavala | 0 | 2 | 2 | 5 : 7 | 2 | 
| Championship round | |
| Relegation Round | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kalamata | 3 | 1 | 0 | 9 : 4 | 10 | ||
| 2 |  Athens Kallithea | 3 | 0 | 1 | 9 : 3 | 9 | ||
| 3 |  Egaleo | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | 6 | ||
| 4 |  Olympiacos B | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | 6 | ||
| 5 |  Panionios | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | 5 | ||
| 6 |  Hellas Syrou | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | 5 | ||
| 7 |  Marko | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | 4 | ||
| 8 |  Kissamikos | 1 | 1 | 1 | 2 : 1 | 4 | ||
| 9 |  Panargiakos | 0 | 1 | 3 | 3 : 11 | 1 | ||
| 10 |  Ilioupoli | 0 | 0 | 3 | 0 : 8 | 0 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Iraklis 1908 FC | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | 9 | ||
| 2 |  Anagennisi Karditsas | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 7 | ||
| 3 |  Asteras Tripolis B | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | 5 | ||
| 4 |  Niki Volou | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 | ||
| 5 |  PAOK Salonika B | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | 4 | ||
| 6 |  Kampaniakos | 1 | 0 | 3 | 1 : 9 | 3 | ||
| 7 |  Kavala | 1 | 0 | 2 | 1 : 7 | 3 | ||
| 8 |  Nestos Chrisoupolis | 0 | 1 | 3 | 3 : 8 | 1 | ||
| 9 |  Makedonikos | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | 1 | ||
| 10 |  Giannina | 0 | 0 | 4 | 1 : 5 | 0 | 
| Championship round | |
| Relegation Round |