[6] Caceres 81-80 Real Canoe [8] 2021-03-04 14:30

Stadium: Pabellon Multiusos Ciudad de Caceres Round: 12

09/26 00:00 - 06/07 23:59

Primera FEB 25/26

  PO Team W L Goals PTS
  1 Coruna 2 0 166 : 135 4
  2 CB Zamora 2 0 197 : 167 4
  3 Palencia 2 0 168 : 142 4
  4 Tizona Burgos 1 1 201 : 192 3
  5 Ourense 1 1 158 : 156 3
  6 Cartagena 1 1 145 : 160 3
  7 Estela 1 1 159 : 178 3
  8 Menorca 1 0 97 : 77 2
  9 Estudiantes 1 0 101 : 87 2
  10 Lucentum Alicante 1 0 87 : 76 2
  11 Fuenlabrada 1 0 82 : 73 2
  12 Palmer Basket Mallorca 0 2 138 : 160 2
  13 Melilla 0 2 164 : 188 2
  14 Monbus Obradoiro 0 2 159 : 184 2
  15 Oviedo 0 2 159 : 188 2
  16 Palma 0 1 70 : 72 1
  17 Gipuzkoa Basket 0 1 63 : 79 1
Promotion
Playoffs
Relegation

Primera FEB 25/26

  PO Team W L Goals PTS
  1 Menorca 1 0 97 : 77 2
  2 Palencia 1 0 90 : 73 2
  3 Tizona Burgos 1 0 106 : 91 2
  4 Coruna 1 0 87 : 72 2
  5 Ourense 1 0 82 : 69 2
  6 Lucentum Alicante 1 0 87 : 76 2
  7 Fuenlabrada 1 0 82 : 73 2
  8 CB Zamora 1 0 101 : 95 2
  9 Cartagena 1 0 72 : 70 2
  10 Monbus Obradoiro 0 1 82 : 87 1
  11 Palmer Basket Mallorca 0 1 69 : 78 1
  12 Oviedo 0 1 87 : 101 1
  13 Gipuzkoa Basket 0 1 63 : 79 1
  14 Estela 0 1 72 : 96 1
  15 Palma 0 0 0 : 0 0
  15 Estudiantes 0 0 0 : 0 0
  15 Melilla 0 0 0 : 0 0
Playoffs
Promotion
Relegation

Primera FEB 25/26

  PO Team W L Goals PTS
  1 CB Zamora 1 0 96 : 72 2
  2 Coruna 1 0 79 : 63 2
  3 Estudiantes 1 0 101 : 87 2
  4 Palencia 1 0 78 : 69 2
  5 Estela 1 0 87 : 82 2
  6 Melilla 0 2 164 : 188 2
  7 Palma 0 1 70 : 72 1
  8 Tizona Burgos 0 1 95 : 101 1
  9 Ourense 0 1 76 : 87 1
  10 Palmer Basket Mallorca 0 1 69 : 82 1
  11 Oviedo 0 1 72 : 87 1
  12 Cartagena 0 1 73 : 90 1
  13 Monbus Obradoiro 0 1 77 : 97 1
  14 Fuenlabrada 0 0 0 : 0 0
  14 Lucentum Alicante 0 0 0 : 0 0
  14 Menorca 0 0 0 : 0 0
  14 Gipuzkoa Basket 0 0 0 : 0 0
Playoffs
Promotion
Relegation