| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kabuscorp | 3 | 2 | 1 | 4 : 3 | 11 | ||
| 2 |  Recreativo do Libolo | 3 | 1 | 0 | 5 : 1 | 10 | ||
| 3 |  Wiliete SC | 3 | 1 | 1 | 8 : 6 | 10 | ||
| 4 |  FC Bravos do Maquis | 2 | 1 | 2 | 9 : 6 | 7 | ||
| 5 |  CD Lunda Sul | 1 | 4 | 0 | 5 : 4 | 7 | ||
| 5 |  Sao Salvador | 2 | 1 | 2 | 5 : 4 | 7 | ||
| 7 |  Academica Do Lobito | 1 | 4 | 0 | 3 : 2 | 7 | ||
| 8 |  Petro Luanda | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | 6 | ||
| 9 |  GD Interclube | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 | 6 | ||
| 10 |  Primeiro de Agosto | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 5 | ||
| 11 |  Luanda City | 1 | 2 | 2 | 3 : 5 | 5 | ||
| 12 |  Desportivo da Huila | 0 | 4 | 1 | 6 : 7 | 4 | ||
| 13 |  Sagrada Esperanca | 0 | 3 | 1 | 3 : 5 | 3 | ||
| 14 |  RSD Guelson FC | 1 | 0 | 4 | 6 : 9 | 3 | ||
| 15 |  1º de Maio de Benguela | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | 3 | ||
| 16 |  Redonda FC | 0 | 2 | 3 | 0 : 3 | 2 | 
| Champions League | |
| CAF Confederation Cup | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sao Salvador | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 7 | ||
| 2 |  FC Bravos do Maquis | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 | 6 | ||
| 3 |  Wiliete SC | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | 6 | ||
| 4 |  Primeiro de Agosto | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 5 | ||
| 5 |  Luanda City | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | 5 | ||
| 6 |  Academica Do Lobito | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 5 | ||
| 6 |  Kabuscorp | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 5 | ||
| 8 |  Recreativo do Libolo | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 4 | ||
| 9 |  CD Lunda Sul | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | ||
| 10 |  GD Interclube | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 | ||
| 11 |  Petro Luanda | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | ||
| 11 |  RSD Guelson FC | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | 3 | ||
| 13 |  1º de Maio de Benguela | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 3 | ||
| 14 |  Desportivo da Huila | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 2 | ||
| 15 |  Sagrada Esperanca | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | ||
| 16 |  Redonda FC | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | 0 | 
| CAF Confederation Cup | |
| Champions League | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Recreativo do Libolo | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 6 | ||
| 2 |  Kabuscorp | 2 | 0 | 1 | 2 : 2 | 6 | ||
| 3 |  Wiliete SC | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | ||
| 4 |  Petro Luanda | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 3 | ||
| 5 |  CD Lunda Sul | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | 3 | ||
| 6 |  GD Interclube | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 2 | ||
| 7 |  Academica Do Lobito | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | ||
| 8 |  Desportivo da Huila | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | 2 | ||
| 9 |  Redonda FC | 0 | 2 | 1 | 0 : 1 | 2 | ||
| 10 |  Sagrada Esperanca | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 2 | ||
| 11 |  FC Bravos do Maquis | 0 | 1 | 2 | 2 : 4 | 1 | ||
| 12 |  Primeiro de Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 13 |  Sao Salvador | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | 0 | ||
| 14 |  Luanda City | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | 0 | ||
| 15 |  RSD Guelson FC | 0 | 0 | 3 | 4 : 8 | 0 | ||
| 16 |  1º de Maio de Benguela | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 | 
| Champions League | |
| CAF Confederation Cup | |
| Relegation |