| Gold | Kills | Towers | Roshans | Barracks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alliance | -23k | 7 | 3 | 1 | 0 |
| GLADIATORS | +23k | 33 | 11 | 1 | 6 |
| Gold | Kills | Towers | Roshans | Barracks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alliance | 0k | 21 | 4 | 0 | 0 |
| GLADIATORS | 0k | 30 | 9 | 2 | 4 |
Alliance
|
GLADIATORS | |
| Kills | ||
| Net Worth | ||
| 20 | Assists | 66 |
| Name (Alliance) | Level | K/D/A | Last Hit | Denies | Net Worth |
|---|---|---|---|---|---|
| 天上龍肉 地上驢肉 | 18 | 1/8/1 | 175 | 2 | 9987 |
| Adam Moroz | 14 | 2/11/4 | 18 | 13 | 5906 |
| Nikolay Kalchev | 14 | 0/8/6 | 44 | 3 | 5096 |
| Nikolay Nikolov | 24 | 2/1/4 | 302 | 3 | 17329 |
| Aliwi Omar | 18 | 2/5/5 | 281 | 2 | 10931 |
| Name (GLADIATORS) | Level | K/D/A | Last Hit | Denies | Net Worth |
| Anton Shkredov | 24 | 12/1/9 | 338 | 18 | 21010 |
| TOfu | 18 | 2/2/18 | 48 | 5 | 8857 |
| Miroslav Bican | 22 | 14/1/8 | 283 | 11 | 18044 |
| Melchior Hillenkamp | 20 | 2/1/15 | 85 | 4 | 10408 |
| Marcus Hoelgaard | 23 | 2/2/16 | 266 | 20 | 19578 |
Alliance
|
GLADIATORS | |
| Kills | ||
| Net Worth | ||
| 49 | Assists | 62 |
| Name (Alliance) | Level | K/D/A | Last Hit | Denies | Net Worth |
|---|---|---|---|---|---|
| 天上龍肉 地上驢肉 | 19 | 2/7/15 | 141 | 3 | 8697 |
| Adam Moroz | 14 | 2/8/7 | 26 | 1 | 6308 |
| Nikolay Kalchev | 19 | 5/7/11 | 53 | 0 | 5732 |
| Nikolay Nikolov | 24 | 8/4/7 | 301 | 10 | 20077 |
| Aliwi Omar | 23 | 4/4/9 | 342 | 4 | 18373 |
| Name (GLADIATORS) | Level | K/D/A | Last Hit | Denies | Net Worth |
| Anton Shkredov | 26 | 9/5/14 | 404 | 20 | 25779 |
| TOfu | 22 | 4/4/11 | 109 | 3 | 12369 |
| Miroslav Bican | 27 | 12/2/16 | 373 | 8 | 24850 |
| Melchior Hillenkamp | 20 | 1/4/12 | 109 | 6 | 11771 |
| Marcus Hoelgaard | 23 | 4/6/9 | 238 | 9 | 16980 |
| 1 | 2 | T |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 |