| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 07/22 15:00 | 54 | Zakhar Trapeznikov v Javier Molino | 4-6,7-5,10-7 |
| 07/22 15:00 | 54 | Francisco Andreu Garcia v Jaime Fermosell | 6-3,6-0 |
| 07/22 15:00 | 54 | Kuzey Cekirge v Alex Martinez | 6-4,7-5 |
| 07/22 10:00 | 54 | Oleg Khotkov v David E Manogue | 6-4,6-4 |
| 07/22 10:00 | 54 | Carlos V Martinez v Xavier Gabarro | 7-6,6-1 |
| 07/22 10:00 | 54 |
Alexander Romay v Alex M Pujolras
|
0-6,1-6 |
| 07/22 10:00 | 54 | Alessandro Coppini v Diego A B Sanchez | 1-6,7-5,7-10 |
| 07/22 08:30 | 54 | Gabriel Diaz Freire v Sheil Kotecha | 6-7,2-6 |
| 07/22 08:30 | 54 | Martin Van Der Meerschen v Alvaro S-R Ariza | 3-6,3-6 |
| 07/22 08:30 | 54 | Joan B B Isern v Anurag Nenwani | 6-1,6-2 |
| 07/22 08:30 | 54 | Imanol L Morillo v Nikita Tatyanin | 6-3,6-1 |
| 07/22 07:30 | 54 | Miguel Perez Pena v Alberto Barroso Campos | 1-6,0-6 |
| 07/22 07:30 | 54 |
Alejandro Moro Canas v Adrian Exposito
|
6-1,6-2 |
| 07/22 07:30 | 54 | Benjamin Winter Lopez v Lluis Dolz | Retired |
| 07/22 07:30 | 54 | Carlos Sanchez Jover v Alejandro Vedri Asensi | 6-3,6-3 |
Javier Barranco Cosano
Calvin Hemery
Eduard Esteve Lobato
Joris De Loore
Raul Brancaccio
Michiel de Krom
Albert Roglan
Carlos Boluda-Purkiss
Jaume Pla Malfeito
Louroi Martinez
Sergio Martos Gornes
Oleg Prihodko
Alvaro Lopez San Martin
Lorenzo Joaquin Rodriguez
Daniel Dutra Da Silva
Jose Fco. Vidal Azorin
Facundo Juarez
Alvaro S-R Ariza
Lorenzo Giustino
Ivan Gakhov
Alejandro Gonzalez
Oscar Jose Gutierrez
Brandon Walkin
Ignasi De Rueda De Genover
Matteo Martineau
Robertas Vrzesinski
Oleg Khotkov
Antoine Escoffier
Alejandro Gomez
Jeremy Jahn
Mikhail Korovin
Duarte Vale
Nikita Tatyanin
Vullnet Tashi
Hugo Gaston
Guy Den Heijer
Denis Klok
Yecong He
Anurag Nenwani
Jaime Fermosell
Maxime Chazal
Lucas Bouquet
Pablo Vivero Gonzalez
Rishab Agarwal
Nitin Kumar Sinha
Rigele Te
Fermin Tenti
Aryan Goveas