| Date | R | Home vs Away | - |
|---|---|---|---|
| 01/29 16:40 | 54 | Christoph Negritu vs Leon Hoeveler | 6-3,6-0 |
| 01/29 16:30 | 54 | Dominik Boehler vs Kai Lemstra | 7-6,7-6 |
| 01/29 15:05 | 54 | Sebastien Boltz vs Robin Lang | 6-1,6-1 |
| 01/29 14:50 | 54 | Mick Veldheer vs Mike Loccisano | 6-2,6-2 |
| 01/29 13:45 | 54 | Hugo Voljacques vs Nikolas Walterscheid-Tukic | 1-6,1-6 |
| 01/29 13:20 | 54 | Alexander Kuerschner vs Niklas Schell | 6-4,6-4 |
| 01/29 11:00 | 54 | Patrick Zahraj vs Kai Wehnelt | 5-7,6-4,2-6 |
| 01/29 11:00 | 54 | Bart Van Den Berg vs Tom Schonenberg | 6-4,3-6,3-6 |
| 01/28 18:00 | 54 | Christoph Negritu vs Jim Walder | 6-3,7-6 |
| 01/28 17:00 | 54 | Charley Emhardt vs Kai Lemstra | 1-6,2-6 |
| 01/28 16:00 | 54 | Dominik Boehler vs Adriano Quinti | 6-2,6-1 |
| 01/28 13:00 | 54 | Alwin Kleinen vs Robin Lang | 3-6,2-6 |
Alexander Bublik
Hannes Wagner
Jelle Sels
Christoph Negritu
Jonas Luetjen
Jannis Kahlke
Mike Loccisano
Kai Lemstra
Manuel Mazzella
Delf Gohlke
Leon Hoeveler
Marek Jaloviec
Andreas Mies
Elmar Ejupovic
Yvo Panak
Tomas Papik
Sebastien Boltz
Niklas Schell
Mick Veldheer
Robin Lang
Oscar Otte
Marvin Netuschil
George Von Massow
Darko Bojanovic
Jonathan Chang
Mirko Martinez
Jan Zednik
Michael Avetisyan
Hubert Hurkacz
Lukas Ruepke
Sebastian Prechtel
Adrian Oetzbach
Viktor Galovic
Rick Staal
Robin Kern
Danylo Kalenichenko
Filip Veger
Denis Kapric
Liang-Yu Lin
Hugo Voljacques
Hendrik Jebens
Yannick Maden
Moritz Dettinger