| Date | R | Home vs Away | - |
|---|---|---|---|
| 06/03 05:05 | 54 | Bingyu Yu vs Zhe Zhou | 3-6,2-6 |
| 06/03 05:00 | 54 | Ruitong Fang vs Ye Cong Mo | 1-6,3-6 |
| 06/03 03:45 | 54 | Naifu Zhang vs RunYu Zhao | 4-6,1-6 |
| 06/03 03:25 | 54 | Bang Shuo Yin vs Yong Jia Cai | 3-6,7-5,6-3 |
| 06/03 03:25 | 54 | William Ma vs Zijiang Yang | 6-2,6-2 |
| 06/03 02:00 | 54 | Cheng Han vs Jichao Huang | 6-2,6-4 |
| 06/03 02:00 | 54 | Zhenxiong Dong vs Xiaoyang Zhang | 6-2,7-5 |
| 06/03 02:00 | 54 | Lewei Cai vs Kento Tagashira | 1-6,2-6 |
| 06/02 05:40 | 54 | Kaiwei Wang vs Zhe Zhou | 0-6,0-6 |
| 06/02 04:30 | 54 | Yi Duo Li vs RunYu Zhao | 1-6,1-6 |
| 06/02 04:05 | 54 | Ye Cong Mo vs Changli Zhang | 6-2,7-5 |
| 06/02 03:25 | 54 | X Yang vs Zijiang Yang | 0-6,0-6 |
Fajing Sun
Arturs Lazdins
Congsup Congcar
Wei-De Lin
Jie Cui
Connor Farren
Yu Hsiang Chiu
Yu Chang
Chien Hsun Lo
Aizezi Yusupuaili
Ye Cong Mo
Olly Sadler
Louis Clark
Weiqiang Zheng
Yuqing Ning
Aoran Wang
Chan-Yeong Oh
Calum Puttergill
Stefan Frljanic
Arief Rahman
Shahbaaz Khan
Yuxiao Jia
Tao Mu
Shiyou Liu
Su Hao Zhong
William Ma
Ruikai Wang
Kai Yuen Leung
Peng-Xiang Gong
Bang Shuo Yin
Siyu Liu
Aoxiong Wang
Zihao Xia
Tian Xiang Hui
Shao-Fan Liu
Kento Tagashira
Xin Hu