| Date | R | Home vs Away | - |
|---|---|---|---|
| 05/28 03:40 | 44 | Hao Wu vs Xin Hu | 6-2,6-2 |
| 05/28 03:35 | 44 | Sheng Hao Zhou vs Ye Cong Mo | 7-6,6-2 |
| 05/28 03:30 | 44 | Ang Ji vs Bingyu Yu | 6-7,6-4,6-2 |
| 05/28 03:15 | 44 | Natthasith Kunsuwan vs Bang Shuo Yin | 2-6,6-3,6-4 |
| 05/28 02:00 | 44 | Changli Zhang vs Zhenxiong Dong | 4-6,4-6 |
| 05/28 02:00 | 44 | Weiqiang Zheng vs Zuxin Zheng | 6-4,6-1 |
| 05/28 02:00 | 44 | Tianjia Guo vs Jianhui Li | 1-6,2-6 |
| 05/28 02:00 | 44 | Alafia Ayeni vs Cheng Han | 7-6,6-4 |
| 05/27 06:15 | 44 | Qun Gao vs Ye Cong Mo | 6-7,4-6 |
| 05/27 06:05 | 44 | Bingyu Yu vs William Ma | 6-4,6-0 |
| 05/27 06:05 | 44 | Xin Hu vs RunYu Zhao | 1-6,6-4,7-5 |
| 05/27 05:45 | 44 | Bang Shuo Yin vs Liran Chen | 6-3,4-6,7-6 |
Rigele Te
Weiqiang Zheng
Chien Hsun Lo
Rhett Purcell
Zhicheng Zhu
Zhuoyang Qiu
Jie Cui
Wei-De Lin
Ang Ji
Su Hao Zhong
Yuanfeng Li
Zihao Xia
Shinta Fujii
Sora Fukuda
Aoran Wang
Huixin Wang
Hao Wu
Jui-Chen Hung
Bang Shuo Yin
Aoxiong Wang
Rui-Xuan Wang
Cing-Yang Meng
Fariduni Hamid
Harry Bourchier
Maksim Malyshev
Jake Delaney
Aleksandr Malyshev
Stefan Frljanic
Yuichi Ito
Zhao-Tai Li
Natthasith Kunsuwan
Calum Puttergill
Connor Farren
Tian Xiang Hui
Siyu Liu
Congsup Congcar
Zhaoyi Cao
Martins Podzus
Shao-Fan Liu
Yu Hsiang Chiu
Ruikai Wang
Olly Sadler
Wishaya Trongcharoenchaikul
Louis Clark
Kazuma Kawachi
Shahbaaz Khan
Yecong He