| Date | R | Home vs Away | - |
|---|---|---|---|
| 04/27 17:00 | 1 | Canada vs USA | 168/9(20)-169/4(19.1) |
| 04/26 19:30 | 2 | USA vs Bermuda | 115/10(14)-114/7(20) |
| 04/26 15:00 | 2 | Canada vs Cayman Islands | 125/0(13.3)-122/8(20) |
| 04/24 19:30 | - | Canada vs USA | 184/7(20)-167/8(20) |
| 04/24 15:00 | - | Cayman Islands vs Bahamas | 175/2(20)-96/5(20) |
| 04/23 19:30 | - | Bahamas vs Bermuda | 51/10(13.3)-55/0(8.5) |
| 04/23 15:00 | - | Cayman Islands vs Canada | 71/10(17.1)-165/6(20) |
| 04/21 19:30 | - | USA vs Bermuda | 71/0(5.4)-70/10(16.3) |
| 04/21 15:00 | - | Bahamas vs Canada | 41/10(16.5)-46/0(4) |
| 04/20 19:30 | - | Cayman Islands vs Bermuda | 107/8(20)-137/5(20) |
| 04/20 15:00 | - | Bahamas vs USA | 68/9(20)-217/4(20) |
| 04/19 19:30 | - | Bermuda vs Canada | 105/8(20)-108/5(18.1) |
The North American Cup is an international limited-overs cricket tournament featuring national teams in North America. The inaugural edition was played in the Cayman Islands in April 2025 and involved five teams.
The first edition was won by the United States, who defeated Canada in the final by 6 wickets.
| Teams | 2025 |
2026 |
|---|---|---|
| Bahamas | GS | |
| Bermuda | SF | |
| Canada | RU | |
| Cayman Islands | SF | |
| United States | C |