| Date | R | Home vs Away | - |
|---|---|---|---|
| 03/21 15:30 | 62 | Luca Castagnola vs Matic Dimic | 3-6,7-5,5-10 |
| 03/21 15:00 | 62 | Lucas Bouquet vs Marko Andrejic | 1-6,4-6 |
| 03/21 13:30 | 62 | Andrej Nedic vs Niklas Waldner | 7-5,6-4 |
| 03/21 13:30 | 62 | Paul Woerner vs Gian M Di Natale | 3-6,4-6 |
| 03/21 12:30 | 62 | Giannicola Misasi vs Andrea Bolla | 3-6,6-3,10-5 |
| 03/21 10:30 | 62 | Luka Todorovic vs Matic Dimic | 6-3,0-6,11-13 |
| 03/21 10:30 | 62 | Luca Castagnola vs Maks Lukman | 6-2,6-0 |
| 03/21 10:00 | 62 | Dimitrije Zubac vs Marko Andrejic | 2-6,7-6,6-10 |
| 03/21 09:30 | 62 | Stefano D'Agostino vs Noah Perfetti | 3-6,5-7 |
| 03/21 09:30 | 62 | Dusan Obradovic vs Federico Marchetti | 6-1,6-2 |
| 03/21 09:30 | 62 | Kristian Juhas vs Daniel Paty | 4-6,5-7 |
| 03/21 09:00 | 62 | Ivan Kremenchutskyi vs Niklas Waldner | 6-4,3-6,8-10 |
Michael Vrbensky
Andres Gabriel Ciurletti
Kyrian Jacquet
Emilien Voisin
Andrea Bolla
Lucas Bouquet
Paul Woerner
Oriol Roca Batalla
Luka Miklavcic
Lorenzo Favero
Obrad Markovski
Adam Heinonen
Felix Gill
Filippo Giovannini
Dusan Obradovic
Gergely Madarasz
Tommaso Compagnucci
Lorenzo Vatteroni
Alessandro Cortegiani
Andre Biro
Petros Tsitsipas
Milan Drinic
Pietro Schiavetti
Ivan Randjelovic
Pavel Nejedly
Simone Cacciapuoti
Petar Pjevcevic
Peter Goldsteiner
Giovanni Fonio
Sebastian Prechtel
Adam Blecha
Peter Samosi
Martin Zeljenka
Timo Stodder
Gasper Bezjak
Tino Kovacic
Jeremy Gschwendtner
Tim Heger
Francesco Liucci
Ottaviano Martini
Andrea Militi Ribaldi
Filip Maric
Valentin Royer